Сделать заказ
Стойки вертикальные

| Наименование | Размер, м | Вес, кг | |
|---|---|---|---|
| Стойка вертикальная | 0,5-3,0 | 4,7 |
Стойки горизонтальные

| Наименование | Размер, м | Вес, кг | |
|---|---|---|---|
| Стойка горизонтальная | 0,5-1,0 | 3,8 | |
| Стойка горизонтальная | 1,0-1,5 | 3,6 | |
| Стойка горизонтальная | 1,5-2,0 | 3,6 |
Переходники

| Наименование | Вес, кг | |
|---|---|---|
| Переходник для стоек | 1,0 |
Унивилки

| Наименование | Размер, м | Вес, кг | |
|---|---|---|---|
| Унивилка опорная домкрат | 0,05-0,50 | 6,0 |
Площадки

| Наименование | Размер, м | Вес, кг | |
|---|---|---|---|
| Площадка домкрат | 0,17-0,50 | 6,0 |
Объемная стойка Клиновая Black
| Наименование | Ед. | Продажа нов., руб. | |
|---|---|---|---|
| Переходник 0,5 с фланцем клиновой Black | шт | 280,5 | |
| Площадка-домкрат клиновая Black/Red 0,5 м | шт | 610,5 | |
| Стойка вертикальная клиновая с 1фл Black 0,5м | шт | 412,5 | |
| Стойка вертикальная клиновая с 1фл Black 1,0м | шт | 709,5 | |
| Стойка вертикальная клиновая с 2 фл Black 1,5м | шт | 973,5 | |
| Стойка вертикальная клиновая c 2фл Black 2,0м | шт | 1160,5 | |
| Стойка вертикальная клиновая с 3 фл Black 2,5м | шт | 1490,5 | |
| Стойка вертикальная клиновая с 4 фл Black 3,0м | шт | 1875,5 | |
| Стойка горизонтальная клиновая Black 0,44м | шт | 566,5 | |
| Стойка горизонтальная клиновая Black 0,69м | шт | 632,5 | |
| Стойка горизонтальная клиновая Black 0,94м | шт | 676,5 | |
| Стойка горизонтальная клиновая Black 1,19м | шт | 742,5 | |
| Стойка горизонтальная клиновая Black 1,44м | шт | 775,5 | |
| Стойка горизонтальная клиновая Black 1,69м | шт | 863,5 | |
| Унивилка-домкрат клиновая Black/Red 0,5 м | шт | 720,5 |
Объемная стойка Red
| Наименование | Ед. | Продажа нов., руб. | |
|---|---|---|---|
| Площадка-домкрат Red 0,5 м | шт | 610,5 | |
| Площадка-домкрат Red 0,8 м | шт | 720,5 | |
| Площадка-домкрат Red 1, м | шт | 676,5 | |
| Ригель Red 0,5 м | шт | 327,36 | |
| Ригель Red 0,75 м | шт | 388,74 | |
| Ригель Red 1,0 м | шт | 450,12 | |
| Ригель Red 1,25 м | шт | 511,5 | |
| Ригель Red 1,5 м | шт | 593,34 | |
| Стойка Red C-1,0м (2фл) | шт | 491,04 | |
| Стойка Red С-1,5м (2фл) | шт | 618,97 | |
| Стойка Red С-2,0м (2фл) | шт | 757,02 | |
| Стойка Red С-2,4м (2фл) | шт | 874,72 | |
| Стойка Red Д-1,0м (1фл) | шт | 542,19 | |
| Стойка Red Д-1,5м (1фл) | шт | 654,72 | |
| Стойка Red Д-2,0м (1фл) | шт | 772,42 | |
| Унивилка-домкрат Red 0,5 м | шт | 720,5 |
Объемная стойка Green
| Наименование | Ед. | Продажа нов., руб. | |
|---|---|---|---|
| Переходник Green | шт | 66,55 | |
| Площадка-домкрат чашечная Green 0,75 м | шт | 720,5 | |
| Стойка вертикальная чашечная Green 1,0 м | шт | 721,27 | |
| Стойка вертикальная чашечная Green 1,5 м | шт | 1078,22 | |
| Стойка вертикальная чашечная Green 2,0 м | шт | 1436,27 | |
| Стойка вертикальная чашечная Green 2,5 м | шт | 1793,33 | |
| Стойка вертикальная чашечная Green 3,0 м | шт | 2151,38 | |
| Стойка горизонтальная чашечная Green 0,75 м | шт | 409,2 | |
| Стойка горизонтальная чашечная Green 1,0 м | шт | 440,88 | |
| Стойка горизонтальная чашечная Green 1,25 м | шт | 516,67 | |
| Стойка горизонтальная чашечная Green 1,5 м | шт | 574,97 | |
| Унивилка опорная домкрат чашечный Green 0,75 м | шт | 797,5 |
Характеристики
| Диаметр трубы, мм | 48,0 | |
| Макс. нагрузка на верт. стойку, кг | 1100,0 | |
| Макс. высота, м | 80,0 |
Продажа щитовой опалубки:
Другая опалубка:
Продажа комплектующих для опалубки:
Оставить заявку
Этапы сотрудничества
1
Оформление заявки
2
Уточнение заказа
3
Договор
4
Оплата
5
Выполнение
Наши преимущества
две производственных базы в Московской области
один из самых больших арендных парков опалубки в Москве – более 30 000 м2 опалубки;
полный комплект оборудования для любых видов монолитных сооружений – в аренду и на продажу;
срок аренды от 15 дней, продление от 1 дня;
подневная и поэлементная тарификация аренды опалубки;
возможность индивидуального изготовления оборудования по чертежам заказчика;
выполнение инженерного расчета проекта грамотными инженерами;
обратный выкуп опалубки различных производителей;
собственный автопарк для доставки оборудования;
индивидуальные условия оплаты;
филиалы по всей России;
ремонт опалубки.Наши объекты
Благодарственные письма












