
| Наименование товара | Ед. | Продажа , руб. | |
|---|---|---|---|
| Щиты АМ нестандартные 1,2м | |||
| Щит стальной АМ 0,2*1,2 | шт | 4453,9 | |
| Щит стальной АМ 0,25*1,2 | шт | 4632,1 | |
| Щит стальной АМ 0,3*1,2 | шт | 4939 | |
| Щит стальной АМ 0,4*1,2 | шт | 5586,9 | |
| Щит стальной АМ 0,5*1,2 | шт | 6040,1 | |
| Щит стальной АМ 0,55*1,2 | шт | 6347 | |
| Щит стальной АМ 0,6*1,2 | шт | 6657,2 | |
| Щит стальной АМ 0,65*1,2 | шт | 6801,3 | |
| Щит стальной АМ 0,7*1,2 | шт | 6979,5 | |
| Щит стальной АМ 0,75*1,2 | шт | 7433,8 | |
| Щит стальной АМ 0,8*1,2 | шт | 7725,3 | |
| Щит стальной АМ 0,85*1,2 | шт | 7967,3 | |
| Щит стальной АМ 0,9*1,2 | шт | 8193,9 | |
| Щит стальной АМ 1,0*1,2 | шт | 9102,5 | |
| Щит стальной АМ 1,10*1,2 | шт | 9538,1 | |
| Щит стальной АМ 1,2*1,2 | шт | 9974,8 | |
| Щиты АМ нестандартные 1,5м | |||
| Щит стальной АМ 0,2*1,5 | шт | 5067,7 | |
| Щит стальной АМ 0,25*1,5 | шт | 5569,3 | |
| Щит стальной АМ 0,3*1,5 | шт | 5569,3 | |
| Щит стальной АМ 0,35*1,5 | шт | 6299,7 | |
| Щит стальной АМ 0,4*1,5 | шт | 6299,7 | |
| Щит стальной АМ) 0,5*1,5 | шт | 6801,3 | |
| Щит стальной АМ 0,55*1,5 | шт | 7158,8 | |
| Щит стальной АМ 0,6*1,5 | шт | 7498,7 | |
| Щит стальной АМ 0,65*1,5 | шт | 7692,3 | |
| Щит стальной АМ 0,7*1,5 | шт | 7871,6 | |
| Щит стальной АМ 0,72*1,5 | шт | 8373,2 | |
| Щит стальной АМ 0,75*1,5 | шт | 8373,2 | |
| Щит стальной АМ 0,76*1,5 | шт | 8373,2 | |
| Щит стальной АМ 0,8*1,5 | шт | 8713,1 | |
| Щит стальной АМ 0,82*1,5 | шт | 8713,1 | |
| Щит стальной АМ 0,9*1,5 | шт | 9246,6 | |
| Щит стальной АМ 1,0*1,5 | шт | 10282,8 | |
| Щит стальной АМ 1,10*1,5 | шт | 10769 | |
| Щит стальной АМ 1,2*1,5 | шт | 11254,1 | |
| Щиты АМ сталь 3м | |||
| Щит стальной АМ 0,2*3,0 | шт | 7109,3 | |
| Щит стальной АМ 0,25*3,0 | шт | 7641,7 | |
| Щит стальной АМ 0,3*3,0 | шт | 8173 | |
| Щит стальной АМ 0,35*3,0 | шт | 8705,4 | |
| Щит стальной АМ 0,4*3,0 | шт | 9237,8 | |
| Щит стальной АМ 0,45*3,0 | шт | 9770,2 | |
| Щит стальной АМ 0,5*3,0 | шт | 10301,5 | |
| Щит стальной АМ 0,55*3,0 | шт | 10835 | |
| Щит стальной АМ 0,6*3,0 | шт | 11365,2 | |
| Щит стальной АМ 0,65*3,0 | шт | 11897,6 | |
| Щит стальной АМ 0,7*3,0 | шт | 12469,6 | |
| Щит стальной АМ 0,72*3,0 | шт | 13246,2 | |
| Щит стальной АМ 0,75*3,0 | шт | 13246,2 | |
| Щит стальной АМ 0,8*3,0 | шт | 13796,2 | |
| Щит стальной АМ 0,85*3,0 | шт | 14234 | |
| Щит стальной АМ 0,9*3,0 | шт | 14671,8 | |
| Щит стальной АМ 0,95*3,0 | шт | 15466 | |
| Щит стальной АМ 1,0*3,0 | шт | 16259,1 | |
| Щит стальной АМ 1,1*3,0 | шт | 16525,3 | |
| Щит стальной АМ 1,15*3,0 | шт | 17169,9 | |
| Щит стальной АМ 1,2*3,0 | шт | 17813,4 | |
| Щиты АМ нестандартные 3,3м | |||
| Щит стальной АМ 0,2*3,3 | шт | 8793,4 | |
| Щит стальной АМ 0,25*3,3 | шт | 9198,2 | |
| Щит стальной АМ 0,3*3,3 | шт | 9764,7 | |
| Щит стальной АМ 0,4*3,3 | шт | 11075,9 | |
| Щит стальной АМ 0,45*3,3 | шт | 11546,7 | |
| Щит стальной АМ 0,5*3,3 | шт | 11966,9 | |
| Щит стальной АМ 0,55*3,3 | шт | 12566,4 | |
| Щит стальной АМ 0,6*3,3 | шт | 13182,4 | |
| Щит стальной АМ 0,65*3,3 | шт | 13521,2 | |
| Щит стальной АМ 0,7*3,3 | шт | 13846,8 | |
| Щит стальной АМ 0,74*3,3 | шт | 14429,8 | |
| Щит стальной АМ 0,75*3,3 | шт | 14720,2 | |
| Щит стальной АМ 0,8*3,3 | шт | 15302,1 | |
| Щит стальной АМ 0,9*3,3 | шт | 16291 | |
| Щит стальной АМ 1,0*3,3 | шт | 18055,4 | |
| Щит стальной АМ 1,1*3,3 | шт | 18914,5 | |
| Щит стальной АМ 1,2*3,3 | шт | 19789 | |
| Щиты угловые сталь | |||
| Щит угловой внутренний АМ 0,25*0,25*1,5 | шт | 7805,6 | |
| Щит угловой внутренний АМ 0,25*0,25*3,0 | шт | 12274,9 | |
| Щит угловой внутренний АМ 0,25*0,25*3,3 | шт | 13717 | |
| Щит угловой внутренний АМ 0,3*0,2*3,0 | шт | 12340,9 | |
| Наименование товара | Ед. | Продажа , руб. | Спецпредложение при 100% оплате | |
|---|---|---|---|---|
| Комплект крепления для колонн | шт | 72,77 | ||
| Щит стальной для колонн «Щит 4» 0,68*1,5 | шт | 16380,00 | 14950,00 | |
| Щит стальной для колонн «Щит 4» 0,68*3,0 | шт | 22266,72 | 20322,80 |
| Наименование товара | Ед. | Продажа , руб. | |
|---|---|---|---|
| Балка клееная опалубки 1 м | пог. м | 561 | |
| Балка клееная опалубки 1,5 м | пог. м | 561 | |
| Балка клееная опалубки 2 м | пог. м | 561 | |
| Балка клееная опалубки 2,5 м | пог. м | 561 | |
| Балка клееная опалубки 3 м | пог. м | 561 | |
| Балка клееная опалубки 3,3 м | пог. м | 561 | |
| Стойка телескоп. 1,05-1,65 | шт | 1017,5 | |
| Стойка телескоп. 1,28-2,0 | шт | 1127,5 | |
| Стойка телескоп. 1,59-2,55 | шт | 1347,5 | |
| Стойка телескоп. 1,9-3,1 | шт | 1622,5 | |
| Стойка телескоп. 2,14-3,7 | шт | 1842,5 | |
| Стойка телескоп. 2,6-4,2 | шт | 2062,5 | |
| Стойка телескоп. 2,96-4,5 | шт | 2282,5 | |
| Тренога для стойки | шт | 544,5 | |
| Унивилка для стойки | шт | 212,8 | |
| Унивилка краб | шт | 192,5 |
| Наименование | Размер, м | Вес, кг | |
|---|---|---|---|
| Рама проходная | 1,0х2,0 | 9,5 | |
| Рама с лестницей | 1,0х2,0 | 11,4 | |
| Горизонталь | 3,0 | 2,7 | |
| Диагональ | 3,0 | 5,8 | |
| Балка настила | 3,0 | 8,3 | |
| Щит настила | 1,0х1,0 | 20,0 | |
| Опорная пята | 0,15х0,15 | 0,9 | |
| Кронштейн анкера | 0,18-0,3 | 0,5 | |
| Анкерный болт | 0,012х0,129 | 0,1 |
| Размер, м | Листов в пачке, шт. | Вес, кг/лист | |
|---|---|---|---|
| 1,22 х 2,44 (18 мм) | 22 | 37,1 | |
| 1,50 х 3,00 (18 мм) | 22 | 56,0 | |
| 1,22 х 2,44 (21 мм) | 19 | 43,2 | |
| 1,50 х 3,00 (21 мм) | 19 | 65,4 |
| Наименование товара | Ед. | Продажа , руб. | |
|---|---|---|---|
| Болт стяжной 0,7 м | шт | 184 | |
| Болт стяжной 1,0 м | шт | 184 | |
| Болт стяжной 1,2 м | шт | 220,8 | |
| Болт стяжной 1,5 м | шт | 276 | |
| Болт стяжной 2,0 м | шт | 368 | |
| Гайка для стяж. болта | шт | 175,1 | |
| Шкворень без гайки (20 см) | шт | 163,8 | |
| Захват монтажный | шт | 5922 |
| Наименование товара | Ед. | Продажа , руб. | |
|---|---|---|---|
| Щиты АМ нестандартные 1,2м | |||
| Щит стальной АМ 0,2*1,2 | шт | 6344,1 | |
| Щит стальной АМ 0,25*1,2 | шт | 6598,6 | |
| Щит стальной АМ 0,3*1,2 | шт | 7035,8 | |
| Щит стальной АМ 0,4*1,2 | шт | 7958,2 | |
| Щит стальной АМ 0,5*1,2 | шт | 8604,5 | |
| Щит стальной АМ 0,55*1,2 | шт | 9041,8 | |
| Щит стальной АМ 0,6*1,2 | шт | 9481,5 | |
| Щит стальной АМ 0,65*1,2 | шт | 9688,1 | |
| Щит стальной АМ 0,7*1,2 | шт | 9942,7 | |
| Щит стальной АМ 0,75*1,2 | шт | 10589 | |
| Щит стальной АМ 0,8*1,2 | шт | 11003,6 | |
| Щит стальной АМ 0,85*1,2 | шт | 11350,1 | |
| Щит стальной АМ 0,9*1,2 | шт | 11672,6 | |
| Щит стальной АМ 1,0*1,2 | шт | 12965,4 | |
| Щит стальной АМ 1,10*1,2 | шт | 13586,6 | |
| Щит стальной АМ 1,2*1,2 | шт | 14210,3 | |
| Щиты АМ нестандартные 1,5м | |||
| Щит стальной АМ 0,2*1,5 | шт | 7218,5 | |
| Щит стальной АМ 0,25*1,5 | шт | 7934,2 | |
| Щит стальной АМ 0,3*1,5 | шт | 7934,2 | |
| Щит стальной АМ 0,35*1,5 | шт | 8972,5 | |
| Щит стальной АМ 0,4*1,5 | шт | 8972,5 | |
| Щит стальной АМ) 0,5*1,5 | шт | 9688,1 | |
| Щит стальной АМ 0,55*1,5 | шт | 10197,2 | |
| Щит стальной АМ 0,6*1,5 | шт | 10681 | |
| Щит стальной АМ 0,65*1,5 | шт | 10958,2 | |
| Щит стальной АМ 0,7*1,5 | шт | 11212,7 | |
| Щит стальной АМ 0,72*1,5 | шт | 11927,2 | |
| Щит стальной АМ 0,75*1,5 | шт | 11927,2 | |
| Щит стальной АМ 0,76*1,5 | шт | 11927,2 | |
| Щит стальной АМ 0,8*1,5 | шт | 12411 | |
| Щит стальной АМ 0,82*1,5 | шт | 12411 | |
| Щит стальной АМ 0,9*1,5 | шт | 13172 | |
| Щит стальной АМ 1,0*1,5 | шт | 14647,5 | |
| Щит стальной АМ 1,10*1,5 | шт | 15340,5 | |
| Щит стальной АМ 1,2*1,5 | шт | 16032,2 | |
| Щиты АМ сталь 3м | |||
| Щит стальной АМ 0,2*3,0 | шт | 10126,62 | |
| Щит стальной АМ 0,25*3,0 | шт | 10885,14 | |
| Щит стальной АМ 0,3*3,0 | шт | 11642,4 | |
| Щит стальной АМ 0,35*3,0 | шт | 12400,92 | |
| Щит стальной АМ 0,4*3,0 | шт | 13159,44 | |
| Щит стальной АМ 0,45*3,0 | шт | 13917,96 | |
| Щит стальной АМ 0,5*3,0 | шт | 14675,22 | |
| Щит стальной АМ 0,55*3,0 | шт | 15433,74 | |
| Щит стальной АМ 0,6*3,0 | шт | 16189,74 | |
| Щит стальной АМ 0,65*3,0 | шт | 16948,26 | |
| Щит стальной АМ 0,7*3,0 | шт | 17762,22 | |
| Щит стальной АМ 0,72*3,0 | шт | 18869,76 | |
| Щит стальной АМ 0,75*3,0 | шт | 18869,76 | |
| Щит стальной АМ 0,8*3,0 | шт | 19653,48 | |
| Щит стальной АМ 0,85*3,0 | шт | 20277,18 | |
| Щит стальной АМ 0,9*3,0 | шт | 20900,88 | |
| Щит стальной АМ 0,95*3,0 | шт | 22029,84 | |
| Щит стальной АМ 1,0*3,0 | шт | 23160,06 | |
| Щит стальной АМ 1,1*3,0 | шт | 23540,58 | |
| Щит стальной АМ 1,15*3,0 | шт | 24457,86 | |
| Щит стальной АМ 1,2*3,0 | шт | 25373,88 | |
| Щиты АМ нестандартные 3,3м | |||
| Щит стальной АМ 0,2*3,3 | шт | 12525,7 | |
| Щит стальной АМ 0,25*3,3 | шт | 13102,7 | |
| Щит стальной АМ 0,3*3,3 | шт | 13910,4 | |
| Щит стальной АМ 0,4*3,3 | шт | 15777,7 | |
| Щит стальной АМ 0,45*3,3 | шт | 16446,8 | |
| Щит стальной АМ 0,5*3,3 | шт | 17047,8 | |
| Щит стальной АМ 0,55*3,3 | шт | 17899,6 | |
| Щит стальной АМ 0,6*3,3 | шт | 18777,8 | |
| Щит стальной АМ 0,65*3,3 | шт | 19261,6 | |
| Щит стальной АМ 0,7*3,3 | шт | 19724 | |
| Щит стальной АМ 0,74*3,3 | шт | 20554,4 | |
| Щит стальной АМ 0,75*3,3 | шт | 20968,9 | |
| Щит стальной АМ 0,8*3,3 | шт | 21799,3 | |
| Щит стальной АМ 0,9*3,3 | шт | 23205,4 | |
| Щит стальной АМ 1,0*3,3 | шт | 25720,4 | |
| Щит стальной АМ 1,1*3,3 | шт | 26943,8 | |
| Щит стальной АМ 1,2*3,3 | шт | 28188,7 | |
| Щиты угловые сталь | |||
| Щит угловой внутренний АМ 0,25*0,25*1,5 | шт | 11118,2 | |
| Щит угловой внутренний АМ 0,25*0,25*3,0 | шт | 17485 | |
| Щит угловой внутренний АМ 0,25*0,25*3,3 | шт | 19538,8 | |
| Щит угловой внутренний АМ 0,3*0,2*3,0 | шт | 17579,5 | |
| Щит угловой внутренний АМ 0,3*0,2*3,3 | шт | 19748 | |
| Щит угловой внутренний АМ 0,3*0,3*1,2 | шт | 10150,6 | |
| Щит угловой внутренний АМ 0,3*0,3*1,5 | шт | 11464,7 | |
| Щит угловой внутренний АМ 0,3*0,3*3,0 | шт | 18154,1 | |
| Щит угловой внутренний АМ 0,3*0,3*3,3 | шт | 20139,8 | |
| Щит угловой внутренний АМ 0,5*0,5*1,2 | шт | 14422 | |
| Щит угловой внутренний АМ 0,5*0,5*1,5 | шт | 16264,1 | |
| Щит угловой внутренний АМ 0,5*0,5*3,0 | шт | 25790,9 | |
| Щит угловой внутренний АМ 0,6*0,6*3,3 | шт | 28628,5 | |
| Щит угловой наружный АМ 0,5*0,5*3,0 | шт | 27427,7 | |
| Щит угловой наружный АМ 0,5*0,5*1,2 | шт | 15363,2 | |
| Щит угловой наружный АМ 0,5*0,5*1,5 | шт | 17325 | |
| Щит угловой наружный АМ 0,5*0,5*3,3 | шт | 30195,9 | |
| Щит угловой наружный АМ 0,5*0,6*1,5 | шт | 17739,5 | |
| Щит угловой наружный АМ 0,6*0,6*3,0 | шт | 28903,1 | |
| Щит угловой наружный АМ 0,6*0,6*3,3 | шт | 31857,8 | |
| Угловые элементы сталь | |||
| Элемент угловой (стал120) 1,2 м | шт | 3116 | |
| Элемент угловой (стал120) 1,5 м | шт | 3494 | |
| Элемент угловой (стал120) 3,0 м | шт | 5166 | |
| Элемент угловой (стал120) 3,3 м | шт | 5682,6 | |
| Щиты распалубочные | |||
| Щит угловой распалубочный 0,3*0,3*1,5 | шт | 38430 | |
| Щит угловой распалубочный 0,3*0,3*3,0 | шт | 49845,6 | |
| Щит угловой распалубочный 0,3*0,3*3,3 | шт | 52920 | |
| Щиты шарнирные сталь | |||
| Щит шарнирный АМ 0,3*0,3*1,5 | шт | 16907,9 | |
| Щит шарнирный АМ 0,3*0,3*3,0 | шт | 22331 | |
| Щит шарнирный АМ 0,3*0,3*3,3 | шт | 25163,5 | |
| Щит шарнирный АМ 0,5*0,5*1,5 | шт | 19727,8 | |
| Щит шарнирный АМ 0,5*0,5*3,0 | шт | 27682,2 | |
| Щит шарнирный АМ 0,5*0,5*3,3 | шт | 30550 | |
| Щит шарнирный АМ 0,3*0,3*1,2 | шт | 14963,8 | |
| Щит шарнирный АМ 0,5*0,5*1,2 | шт | 17507,7 | |
| Щиты АМ универсальные 1,2 м | |||
| Щит стальной универсальный АМ 0,6*1,2 | шт | 14215,3 | |
| Щит стальной универсальный АМ 0,7*1,2 | шт | 14639,9 | |
| Щит стальной универсальный АМ 0,75*1,2 | шт | 15411,1 | |
| Щит стальной универсальный АМ 0,8*1,2 | шт | 16159,5 | |
| Щит стальной универсальный АМ 1,0*1,2 | шт | 18006,7 | |
| Щит стальной универсальный АМ 1,2*1,2 | шт | 19478,3 | |
| Щиты АМ универсальные 1,5 м | |||
| Щит стальной универсальный АМ 0,5*1,5 | шт | 15685,7 | |
| Щит стальной универсальный АМ 0,7*1,5 | шт | 16511 | |
| Щит стальной универсальный АМ 0,75*1,5 | шт | 17757,2 | |
| Щит стальной универсальный АМ 0,80*1,5 | шт | 18230,9 | |
| Щит стальной универсальный АМ 0,9*1,5 | шт | 20824 | |
| Щит стальной универсальный АМ 1,0*1,5 | шт | 21672 | |
| Щит стальной универсальный АМ 1,2*1,5 | шт | 22943,3 | |
| Щиты АМ универсальные 3 м | |||
| Щит стальной универсальный АМ 0,3*3,0 | шт | 19228,9 | |
| Щит стальной универсальный АМ 0,45*3,0 | шт | 20299,9 | |
| Щит стальной универсальный АМ 0,5*3,0 | шт | 21348,2 | |
| Щит стальной универсальный АМ 0,6*3,0 | шт | 21747,6 | |
| Щит стальной универсальный АМ 0,62*3,0 | шт | 21796,7 | |
| Щит стальной универсальный АМ 0,65*3,0 | шт | 22096,6 | |
| Щит стальной универсальный АМ 0,7*3,0 | шт | 22445,6 | |
| Щит стальной универсальный АМ 0,75*3,0 | шт | 24864,8 | |
| Щит стальной универсальный АМ 0,8*3,0 | шт | 26783,8 | |
| Щит стальной универсальный АМ 0,85*3,0 | шт | 28181,2 | |
| Щит стальной универсальный АМ 0,9*3,0 | шт | 29552 | |
| Щит стальной универсальный АМ 0,92*3,0 | шт | 30300,5 | |
| Щит стальной универсальный АМ 0,95*3,0 | шт | 31298,4 | |
| Щит стальной универсальный АМ 1,0*3,0 | шт | 32296,3 | |
| Щит стальной универсальный АМ 1,05*3,0 | шт | 32993,1 | |
| Щит стальной универсальный АМ 1,1*3,0 | шт | 33667,2 | |
| Щит стальной универсальный АМ 1,2*3,0 | шт | 34815,1 | |
| Щиты АМ универсальные 3,3 м | |||
| Щит стальной универсальный АМ 0,5*3,3 | шт | 21572,5 | |
| Щит стальной универсальный АМ 0,6*3,3 | шт | 23691,8 | |
| Щит стальной универсальный АМ 0,65*3,3 | шт | 23942,5 | |
| Щит стальной универсальный АМ 0,7*3,3 | шт | 24190,7 | |
| Щит стальной универсальный АМ 0,72*3,3 | шт | 24241,1 | |
| Щит стальной универсальный АМ 0,75*3,3 | шт | 25937,1 | |
| Щит стальной универсальный АМ 0,8*3,3 | шт | 27682,2 | |
| Щит стальной универсальный АМ 0,9*3,3 | шт | 31173,7 | |
| Щит стальной универсальный АМ 1,0*3,3 | шт | 33741,5 | |
| Щит стальной универсальный АМ 1,1*3,3 | шт | 36135,5 | |
| Щит стальной универсальный АМ 1,2*3,3 | шт | 38530,8 | |





















При возведении любого бетонного объекта необходимо обустраивать межэтажные или кровельные перекрытия. Для их создания применяется специальная съемная опалубка. По своей конструкции она отличается от опалубочных систем для фундаментов, стен или колонн, поскольку служит для горизонтально-ориентированной заливки монолита на определенной высоте.
Купить опалубку от производителя с 20-летним опытом — надежно, выгодно, по ГОСТ!
Если вы ищете качественное оборудование для монолитного строительства, пришло время выбрать лучшее. «Ассоциация Монолит» — один из ведущих производителей опалубки в России с более чем 20-летним опытом. Мы не просто предлагаем продукцию — мы создаем надежные решения для стен, перекрытий, колонн, фундамента и сложных архитектурных форм. Наш каталог включает щитовую, крупнощитовую, мелкощитовую, объемную и стеновую опалубку, а также рамные строительные леса, телескопические стойки, двутавровые балки и весь спектр комплектующих — всё в наличии на складах в Московской области.
Наши стальные щиты соответствуют I классу по ГОСТ 34329-2017, выдерживают давление до 8 т/м² и не теряют геометрию даже после сотен циклов. Ламинированная фанера, унивилка, подкос, клиновой замок, стяжной винт, ригель, гайка, опоры — всё это производится с соблюдением высоких стандартов обработки и точности. Мы используем современные технологии, чтобы ваша опалубочная система служила долго, без брака и с минимальными затратами.
Почему нас выбирают крупнейшие строительные компании России?
- У нас две производственные базы рядом с Москвой — это быстрая доставка по Москве и в регионы России.
- Один из самых больших арендных парков — более 30 000 м² опалубки, всегда в отличном состоянии.
- Продажа и аренда — вы можете купить новое или б/у оборудование по лучшей цене или заказать аренду на любой срок.
- Мы предлагаем полный комплекс услуг: проектирование, расчет по проекту, шеф-монтаж, ремонт, обратный выкуп и техническую поддержку.
Наши специалисты бесплатно сделают расчет по вашему запросу, подберут необходимое количество элементов, учтут высоту, нагрузку и сложность конструкции. Вам не нужно тратить время на анализ, сравнение или поиски — просто оставьте заявку на сайте или позвоните. Свяжемся в течение 15 минут и предложим оптимальное решение.
Мы работаем с клиентами любого уровня — от частных застройщиков до крупных строительных компаний. Предоставляем индивидуальные условия, рассрочку, гибкую оплату и консультации по применению. У нас — качественные материалы, надежные опоры, профессиональные рабочие и сервис уровня производителя, которому доверяют уже более 20 лет.
Конкуренты не могут предложить такого масштаба, качества и поддержки. Ни одна другая компания не сочетает собственное производство, большой склад, быструю доставку и доступные цены. У нас — лучшее соотношение цены и качества, надежное оборудование и гарантия на все изделия.
Не ищите компромиссы. Выбирайте лучшее. Купите опалубку у производителя — у «Ассоциации Монолит»!







